dc.contributor.author | Bekmezci Durmaz, Hülya | |
dc.contributor.author | Çetin, Halil | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:16Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNU16STVPUT09/kentsel-kati-atiklar-ve-geri-kazanimlarinin-faydalari-eskisehir-ornegi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2243 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı belediyelerdeki evsel katı atıkların miktarları, yönetimi vegeri dönüşüm uygulamalarına ait, Türkiye İstatistik Kurumu ve Belediyelerden elde edilen, verilerdeğerlendirilmiştir. Eskişehir’de 15 belediy | |
dc.description.abstract | In this study, data on the amount, management and recycling practices of domestic solid wastes in Eskisehir
Metropolitan Municipality and its affiliated municipalities were evaluated. Related data obtained from Turkey
Statistical Agency and Municipaliti | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Kentsel Katı Atıklar Ve Geri Kazanımlarının Faydaları; Eskişehir Örneği | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 1415 | |
dc.identifier.endpage | 1424 | |
dc.identifier.volume | 9 | |