dc.contributor.author | Oral, Faruk | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:15Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFNU56TTRPQT09/investigation-of-economic-effects-of-different-fuel-types-used-in-central-heating-system-in-em-bitlis-em-province-conditions | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2224 | |
dc.description.abstract | Günümüzde artan enerji maliyetleri ve binaların ısıtılması sonucu ortaya çıkan zararlı gaz emisyonları, binalardaenerjinin verimli, tasarruflu ve çevresel kirliliği azaltacak biçimde kullanılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada,Bitlis il merkezinin de iç | |
dc.description.abstract | Today, increasing energy costs and harmful gas emissions resulting from the heating of buildings require the use
of energy in buildings in an efficient, economical and environmentally friendly manner. In this study, energy
savings, heating costs and car | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Investigation Of Economic Effects Of Different Fuel Types Used In Central Heating System In Bitlis Province Conditions | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 186 | |
dc.identifier.endpage | 196 | |
dc.identifier.volume | 10 | |