dc.contributor.author | Şimşek, Doğan | |
dc.contributor.author | Çolak Yilmaz, Niyazi | |
dc.contributor.author | Oral, Faruk | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJMU1EWXpNdz09/buji-ateslemeli-motorlarda-kullanilan-n-propanol-ve-izo-propanol-benzin-yakit-karisimlarinin-performans-ve-emisyonlara-etkisi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2169 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada buji ateşlemeli bir motorda n-propanol ve izo-propanol alkolleri kullanımının motor performans veemisyonlarına etkisi incelenmiştir. Deneylerde B100 (%100 benzin) 20 n-pro (%80 benzin+%20 n-propanol) ve20 izo-pro (%80 benzin+%20 izo-propanol) | |
dc.description.abstract | In this study, the effect of the usage of n-propanol and iso-propanol alcohols in a spark ignition engine on engine
performance and emissions is investigated. Fuel mixtures of B100 (100% gasoline), 20 n-pro (80% gasoline +
20% n-propanol) and 20 iso-pro ( | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanılan N-Propanol Ve Izo-Propanol/Benzin Yakıt Karışımlarının Performans Ve Emisyonlara Etkisi | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 409 | |
dc.identifier.endpage | 416 | |
dc.identifier.volume | 7 | |