dc.contributor.author | Saldiran Çevik, Tülay | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:11Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 1302-5570 | |
dc.identifier.issn | 1302-5770 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFME5UY3lNZz09/internet-bagimliliginda-cinsiyet-fiziksel-aktivite-ve-yasam-kalitesinin-tahmini-etkileri-universite-ogrenci-orneklemi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2141 | |
dc.description.abstract | Amaç: Üniversite öğrencilerinin yaşam kaliteleri ve fiziksel aktifliklerinin internet bağımlılığı ile ilişkisini araştırmak vebunları cinsiyet farklılıklarına göre incelemekti.Yöntem: Yaşları 18 ila 30 arasında değişen toplam 320 internet kullanıcısı üniv | |
dc.description.abstract | Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between the quality of life and physical activity of
university students with internet addiction and to examine them according to gender differences.
Methods: In this study, a total of | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bağımlılık Dergisi | |
dc.title | Internet Bağımlılığında Cinsiyet, Fiziksel Aktivite
Ve Yaşam Kalitesinin Tahmini Etkileri: Üniversite
Öğrenci Örneklemi | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 10 | |
dc.identifier.endpage | 19 | |
dc.identifier.volume | 22 | |