dc.contributor.author | Can Taner, Orhan | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:44Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNE1qSXdNQT09/fenol-cozeltisinin-farkli-elektrotlar-kullanilarak-elektrooksidasyonu | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3265 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada toksik aromatik bir bileşik olarak bilinen fenolün BDD (Boron Doped Diamond), Ti/Pt ve MMO(Mixed Metal Oksit) elektrotları (Ti/RuO2-TiO2, Ti/RuO2-IrO2, Ti/IrO2-Ta2O5, Ti/Pt-IrO2) ile mineralizasyonuaraştırıldı. Mineralizasyon seviyesinin beli | |
dc.description.abstract | In this study, mineralization of phenol, known as toxic aromatic compound, was investigated using BDD (Boron
Doped Diamond), Ti/Pt and MMO (Mixed Metal Oxide) electrodes (Ti/RuO2-TiO2, Ti/RuO2-IrO2, Ti/IrO2-Ta2O5,
Ti/Pt-IrO2). In order to determine the | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Fenol Çözeltisinin Farklı Elektrotlar Kullanılarak Elektrooksidasyonu | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 952 | |
dc.identifier.endpage | 957 | |
dc.identifier.volume | 9 | |