dc.contributor.author | Yorgun Yildiz, Nergiz | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:43Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnd01qTTVPUT09/gamma-ray-shielding-properties-of-lithium-borate-glass-doped-with-colemanit-mineral | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3261 | |
dc.description.abstract | In this study, (Li2B4O7)(100-x)-(Colemanite)x glass systems (where x=10, 20, 30 and 40 wt %) were fabricated viamelt quenching technique. The radiation shielding parameters of produced glasses such as mass attenuationcoefficient (µ??), effective atomic nu | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, (Li2B4O7) (100-x) - (Kolemanit) x cam sistemler (burada x = 10, 20, 30 ve % 40 ağırlık) erime
söndürme tekniği ile üretildi. Üretilen camların, kütle soğurma katsayısı (µ??
), etkin atom numarası (Zeff), elektron
yoğunluğu (Nel), yarı değ | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Gamma-Ray Shielding Properties Of Lithium Borate Glass Doped With
Colemanit Mineral | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 762 | |
dc.identifier.endpage | 771 | |
dc.identifier.volume | 8 | |