dc.contributor.author | Güngör, Ömer | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:37Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnd01qVXlNZz09/pirazin-substitue-kaliks-4-arenin-bazi-toksik-metal-ve-oksianyon-ekstraksiyon-ozelliklerinin-incelenmesi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3237 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, kaliks[4]arenin pirazin-2-karboksilat türevi (3) sentezlenmiş ve yapısı spektroskopik yöntemler ilekarakterize edilmiştir. Ayrıca, bu bileşik büyük çevresel problemlere sebep olan toksik özelliğe sahip metaller(Na+, K+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Cd2 | |
dc.description.abstract | In this study, pyrazine-2-carboxylate derivative of calix[4]arene was synthesized and the structure was
characterized by spectroscopic methods. In addition, this compound was used as carrier in the liquid-liquid
extraction studies for toxic metals and o | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Pirazin Sübstitüe Kaliks[4]Arenin Bazı Toksik Metal Ve Oksianyon
Ekstraksiyon Özelliklerinin Incelenmesi | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 787 | |
dc.identifier.endpage | 794 | |
dc.identifier.volume | 8 | |