dc.contributor.author | Kilinç, Ferhat | |
dc.contributor.author | Başcil, Dilara | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:30Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:30Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNE1EVXdNQT09/sogutma-sezonu-icin-yatay-toprak-kaynakli-isi-pompasi-ekserji-analizi-sivas-ili-ornegi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3208 | |
dc.description.abstract | Kullanımı yaygınlaşan toprak kaynaklı ısı pompaları farklı iklim bölgeleri için uygulanabilen yenilenebilir enerjikaynağı sistemlerinden biridir. Toprak altı sıcaklığının birkaç metre derinlikte yıl boyunca fazla değişmemesi vetoprağın ısıyı depolama özel | |
dc.description.abstract | Ground source heat pumps, which are becoming widespread, are one of the renewable energy source systems that
can be applied for different climatic zones. The main advantages of heat pump systems are that the underground
temperature does not change much | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Soğutma Sezonu Için Yatay Toprak Kaynaklı Isı Pompası Ekserji Analizi:
Sivas Ili Örneği | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 797 | |
dc.identifier.endpage | 806 | |
dc.identifier.volume | 9 | |