dc.contributor.author | Savaş, Sedat | |
dc.contributor.author | Bakir, Dursun | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:30Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFNU56STJOZz09/carpma-yuku-etkisinde-sandvic-plaklarin-sekil-optimizasyonu | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3207 | |
dc.description.abstract | Çarpma yükü altındaki plakların davranışı statik yüklemelerin aksine farklılık göstermektedir. Cismin plağaçarpma anında ve cismin plaktan teması kestikten sonrada plaktaki gerilme dağılımları değişmektedir. Yaptığımızçalışmada bu gerilme değişimlerini he | |
dc.description.abstract | The behavior of plaques under impact loading differs from that of static loads. As soon as the object is impacted
and the object is removed from the object, the strain distribution in the plate changes. In our work we aimed to
optimize the geometry of t | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Çarpma Yükü Etkisinde Sandviç Plakların Şekil Optimizasyonu | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 113 | |
dc.identifier.endpage | 125 | |
dc.identifier.volume | 10 | |