| dc.contributor.author | Şenol, Halil |  | 
| dc.contributor.author | Açikel, Ünsal |  | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:29Z |  | 
| dc.date.available | 2021-12-15T10:46:29Z |  | 
| dc.date.issued | 2019 |  | 
| dc.identifier.issn | 2147-3129 |  | 
| dc.identifier.issn | 2147-3188 |  | 
| dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNU5ERTVPUT09/evsel-organik-atiklar-ve-sigir-gubresi-karisimlarindan-biyogaz-uretiminin-incelenmesi |  | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3200 |  | 
| dc.description.abstract | Bu çalışmada farklı organik evsel katı atıklardan (EKA) ve taze sığır gübresinden (SG) anaerobik fermantasyonile biyogaz üretilmiştir. Rastgele seçilen organik evsel katı atıkların önce elementel analiz cihazı ile karbon (C)/azot (N) oranı belirlenmiştir. |  | 
| dc.description.abstract | In this study, biogas was produced by anaerobic fermentation from different organic household solid wastes
(HSW) and fresh cattle manure (CM). The ratio of carbon C/N in the elemental analyzer was determined first from
randomly selected organic domestic |  | 
| dc.language.iso | Turkish |  | 
| dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi |  | 
| dc.title | Evsel Organik Atıklar Ve Sığır Gübresi Karışımlarından Biyogaz
Üretiminin Incelenmesi |  | 
| dc.identifier.issue | 1 |  | 
| dc.identifier.startpage | 132 |  | 
| dc.identifier.endpage | 142 |  | 
| dc.identifier.volume | 8 |  |