dc.contributor.author | Kiliç Güler, Sümeyra | |
dc.contributor.author | Kiliç, Çetin | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:28Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:28Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNU16WTVPUT09/bitei-kristalinde-spin-yorunge-yarilmasinin-gerinim-ile-degisimi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3196 | |
dc.description.abstract | BiTeI kristalinin elektronik bant yapısında, güçlü spin-yörünge etkileşmesi Rashba tipi spin ayrışmasına yolaçmaktadır. Bu nedenle, dar bant aralıklı bir yarıiletken olan BiTeI potansiyel bir spintronik malzeme olarak ilgiçekmektedir. Bu makalede, BiTeI’d | |
dc.description.abstract | In the electronic band structure of the BiTeI crystal, strong spin-orbit interaction leads to Rashba-type spin
splitting. For this reason, BiTeI, a narrow band gap semiconductor, attracts attention as a potential spintronic
material. In this article, it | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Bitei Kristalinde Spin-Yörünge Yarılmasının Gerinim Ile Değişimi | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 19 | |
dc.identifier.endpage | 25 | |
dc.identifier.volume | 8 | |