dc.contributor.author | Dokur, Emrah | |
dc.contributor.author | Yüzgeç, Uğur | |
dc.contributor.author | Kurban, Mehmet | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:24Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnd05qUTBOQT09/diferansiyel-gelisim-algoritma-tabanli-uyarlamali-sinirsel-bulanik-cikarim-sistemi-ile-kisa-donem-ruzgar-hizi-kestirimi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3180 | |
dc.description.abstract | Üretim planlaması ve güç sistemlerinin yönetilmesi açısından rüzgar enerji sistemlerinden üretilecek elektrikenerjisinin belirli periyotlar için tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, asimetrik ve kararsız yapıdakirüzgar hızı verilerinin hassas bir ş | |
dc.description.abstract | The electrical energy to be produced from wind energy systems should be estimated for some periods in order to
generation planning and power systems management. In this context, many different wind speed forecasting
approaches have been proposed for acc | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Diferansiyel Gelişim Algoritma Tabanlı Uyarlamalı Sinirsel Bulanık
Çıkarım Sistemi Ile Kısa Dönem Rüzgar Hızı Kestirimi | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 1057 | |
dc.identifier.endpage | 1068 | |
dc.identifier.volume | 8 | |