dc.contributor.author | Akkoyun, Serkan | |
dc.contributor.author | Ayhan, Yasemin | |
dc.contributor.author | Bayram, Tuncay | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:23Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:23Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNU1EZzNOdz09/nuclear-shell-model-calculations-for-ca-isotopes | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3177 | |
dc.description.abstract | Energies of nuclear excited states of nuclei, nuclear spin/parity and transition probabilities between nuclear levelscan be calculated in the scope of nuclear shell model. The nuclei having magic numbers are used as inert core inthe calculations. It is as | |
dc.description.abstract | Nükleer uyarılmış durum enerjileri, nükleer enerji/parite ve nükleer seviyeler arasındaki geçiş olasılıkları nükleer
kabuk modeli kapsamında teorik olarak hesaplanabilir. Sihirli sayıları olan çekirdekler, hesaplamalarda kor
çekirdek olarak kullanılır. | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Nuclear Shell Model Calculations For Ca Isotopes | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 1102 | |
dc.identifier.endpage | 1107 | |
dc.identifier.volume | 9 | |