dc.contributor.author | Yildiz, Tülay | |
dc.contributor.author | Kati, Nida | |
dc.contributor.author | Bozkurt, Nafiz | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:21Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:21Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNU16TTJOZz09/toz-metalurjisi-yontemi-ile-uretilen-cu-sn-ni-kompozitinin-elektriksel-iletkenligine-isil-islemin-etkileri | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3167 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Cu-Sn alaşımına %3 oranında Ni elementi ilave edilerek farklı sıcaklık ve basınçta, sabit süredesıcak presleme yöntemi ile yeni matris malzemeler üretilmiştir. Cu ve alaşımları elektrik kontak malzemesi olarakgeniş bir kullanım alanına sahip | |
dc.description.abstract | In this study, by adding the 3% Ni element to the Cu-Sn alloy, new matrix materials have been produced by hot
pressing method at different temperatures and pressures in a fixed time. Cu and its alloys have a wide usage area
as electrical contact materia | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Toz Metalürjisi Yöntemi Ile Üretilen Cu-Sn/Ni Kompozitinin
Elektriksel Iletkenliğine Isıl Işlemin Etkileri | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 1437 | |
dc.identifier.endpage | 1448 | |
dc.identifier.volume | 9 | |