dc.contributor.author | Baytar, Orhan | |
dc.contributor.author | Ceyhan Abdullah, Ayhan | |
dc.contributor.author | Şahin, Ömer | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:20Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:20Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJMU1ESTJOZz09/igde-cekirdeginden-elde-edilen-aktif-karbon-kullanilarak-sulu-cozeltilerden-pb-ii-adsorpsiyonun-incelenmesi-izoterm-ve-kinetik | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3161 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, önceki çalışmamızda ZnCI2 aktifleştiricisi kullanılarak kimyasal aktivasyon yöntemi ile iğdeçekirdeğinden elde edilen 1836 m2/g BET yüzey alanına sahip aktif karbon kullanılarak sulu çözeltilerden Pb(II)adsorpsiyonu incelenmiştir. Bu amaçla, | |
dc.description.abstract | In our previous study, activated carbon with a BET surface area of 1836 m2 / g was obtained by the chemical
activation method from elaeagnus seed. ZnCl2was used as a activator in the synthesis of actived carbon. In this
study, Pb (II) adsorption from aque | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Iğde Çekirdeğinden Elde Edilen Aktif Karbon Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Pb(Ii) Adsorpsiyonun Incelenmesi: Izoterm Ve Kinetik | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 256 | |
dc.identifier.endpage | 267 | |
dc.identifier.volume | 7 | |