dc.contributor.author | Akgüngör Payıdar, Ali | |
dc.contributor.author | Yavuz, Sevim | |
dc.contributor.author | Korkmaz, Ersin | |
dc.contributor.author | Doğan, Erdem | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:18Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNU16STFOUT09/izole-sinyalize-kavsaklar-icin-cicek-tozlasma-algoritmasi-kullanilarak-devre-suresi-modellerinin-gelistirilmesi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3153 | |
dc.description.abstract | Son zamanlarda nüfus ve ekonomideki büyüme karayollarında araç kullanımını arttırmakta, buna bağlı olarak dakavşakların kapasitesi yetersiz kalmaktadır. Kavşakların verimsiz çalışmasından dolayı gecikme, yakıt tüketimi,emisyon salınımı artarken sürücü dav | |
dc.description.abstract | Recently, the growth in population and economy has increased the use of vehicles on highways and accordingly
the capacity of the intersections is insufficient. Delay, fuel consumption and emissions are increased due to the
inefficient operation of inter | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Izole Sinyalize Kavşaklar Için Çiçek Tozlaşma Algoritması Kullanılarak Devre
Süresi Modellerinin Geliştirilmesi | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 1401 | |
dc.identifier.endpage | 1414 | |
dc.identifier.volume | 9 | |