dc.contributor.author | Yavuz, Evrim | |
dc.contributor.author | Sertçelik, Fadime | |
dc.contributor.author | Livaoğlu, Hamdullah | |
dc.contributor.author | Irmak Serkan, T. | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:17Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnd01UVTFOUT09/gaziantep-kahramanmaras-bolgesinde-meydana-gelen-deprem-ve-tas-ocagi-patlatmalarinin-zaman-ve-frekans-ortami-yontemleri-ile-siniflandirilmasi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3151 | |
dc.description.abstract | Gaziantep-Kahramanmaraş bölgesi, Türkiye'nin güneydoğusunda tektonik yönden aktif bir alanda yer almaktadır.Bölgede, maden ve taş ocakları yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Bunlara ait işletmelerde malzeme temini içinpatlayıcılar kullanılmaktadır. Dolayıs | |
dc.description.abstract | Gaziantep-Kahramanmaras region is located on the tectonically active area and the southeastern part of Turkey.
In this region, mining and quarry companies are widely scattered and the explosives are being used for material
supply. Therefore, not only th | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Gaziantep-Kahramanmaraş Bölgesinde Meydana Gelen Deprem Ve Taş
Ocağı Patlatmalarının Zaman Ve Frekans Ortamı Yöntemleri Ile
Sınıflandırılması | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 642 | |
dc.identifier.endpage | 651 | |
dc.identifier.volume | 8 | |