dc.contributor.author | Kiliç, Musa | |
dc.contributor.author | Bati, Serkan | |
dc.contributor.author | Biliz, Ibrahim | |
dc.contributor.author | Demir, Fatih | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:17Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNE1Ea3hNUT09/shs-yontemiyle-uretilen-cr-takviyeli-katmanli-nial-ni3al-intermetalik-bilesiginin-mikroyapi-ve-mikrosertlik-ozelliklerinin-belirlenmesi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3149 | |
dc.description.abstract | NiAl ve Ni3Al intermetalik bileşikler günümüzde özellikle yüksek sıcaklık uygulamalarında tercih edilenmalzemelerdir. Bu malzemelerin en büyük dezavantajı işleme ve dövme gibi uygulamalar esnasında gevrekkırılma göstermesidir. Bu çalışmada toz metalürjisi | |
dc.description.abstract | NiAl and Ni3Al intermetallic compounds are preferred materials especially in high-temperature applications. The
major disadvantage of these materials is their brittle fracture during applications such as machining and forging.
In this study, Cr doped tw | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Shs Yöntemiyle Üretilen Cr Takviyeli Katmanlı Nial-Ni3Al Intermetalik
Bileşiğinin Mikroyapı Ve Mikrosertlik Özelliklerinin Belirlenmesi | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 862 | |
dc.identifier.endpage | 874 | |
dc.identifier.volume | 9 | |