dc.contributor.author | Toydemir, Yasin | |
dc.contributor.author | Bayramol Vatansever, Derman | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:16Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFNU56TXpNdz09/properties-investigation-of-polyester-yarns-with-different-cross-sections | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3144 | |
dc.description.abstract | In this work, the properties of polyester filaments with different cross-sectional shapes were investigated. Trilobal,flat and hollow shaped polyester filaments, having the same count, were produced by following the same routeand production parameters. Pr | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, farklı enine kesit şekillerine sahip polyester filamentlerin özellikleri araştırılmıştır. Aynı numaraya
sahip olan trilobal, yassı ve hollow (içi boş) polyester filamentler, aynı yol ve üretim parametreleri izlenerek
üretilmiştir. Çekme mu | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Properties Investigation Of Polyester Yarns With Different Cross-Sections | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 170 | |
dc.identifier.endpage | 176 | |
dc.identifier.volume | 10 | |