dc.contributor.author | Kiliç, Musa | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:14Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFNU56VXpNdz09/toz-metalurjisi-ile-uretilen-niti-alasimina-al-un-etkisi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3136 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Ti-50,5Ni-xAl(x=0, 2, 4) alaşımı toz metalürjisi yöntemlerinden SHS ile üretildi. Üretilen NiTiAlalaşımlarında Al oranının numunelerin mikroyapılarına ve mikrosertliklerine etkileri detaylı bir şekilde incelendi.Mikroyapı analizleri optik mi | |
dc.description.abstract | In this study, Ti-50,5Ni-xAl (x=0, 2, 4) alloy is produced by SHS which is one of the powder metallurgy methods.
The effects of Al ratios on the microstructure and microhardness of the samples in the produced NiTiAl alloys are
examined in detail. The an | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Toz Metalurjisi Ile Üretilen Niti Alaşımına Al’Un Etkisi | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 256 | |
dc.identifier.endpage | 267 | |
dc.identifier.volume | 10 | |