dc.contributor.author | Balci, Selami | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnd05URXhNUT09/senkron-generatorlerde-farkli-stator-oluk-yapilarinin-uc-gerilimine-etkisinin-sonlu-elemanlar-yontemi-ile-analizi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3132 | |
dc.description.abstract | Senkron generatörlerin uluslararası standartlara uygun değerlerde AA gerilim üretebilmeleri için stator ve rotorunmekanik yapısının tasarım aşamasında belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Benzer şekilde, stator üzerindekiolukların yapısı, yerleşimi ve sa | |
dc.description.abstract | It is of great importance to determine the mechanical structure of the stator and rotor at the design stage so that
synchronous generators can produce AA voltage in accordance with international standards. Similarly, it is known
that the design paramete | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Senkron Generatörlerde Farklı Stator Oluk Yapılarının Uç Gerilimine
Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Ile Analizi | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 947 | |
dc.identifier.endpage | 957 | |
dc.identifier.volume | 8 | |