dc.contributor.author | Karataşli, Muhammet | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnd01qUXlNZz09/adana-ve-cevresinde-radyoaktivite-seviyesi-ve-saglik-riski | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3130 | |
dc.description.abstract | Adana İli ve çevresinde havadaki gama radyasyon doz seviyelerini belirlemek için 133 farklı noktada toprakyüzeyinden yaklaşık 1 m yükseklikte ölçümler yapıldı. Ölçümler, doğal gama radyasyonu ölçümleri ile birlikteserpinti ile birlikte inen düşük aktivite | |
dc.description.abstract | In order to determine the gamma radiation dose levels in the Adana Province and its vicinity, measurements
were made at a height of approximately 1 m from the soil surface at 133 different points. The measurements
were measured using a portable gamma sc | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Adana Ve Çevresinde Radyoaktivite Seviyesi Ve Sağlık Riski | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 772 | |
dc.identifier.endpage | 778 | |
dc.identifier.volume | 8 | |