dc.contributor.author | Topal, Murat | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:12Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnd01EazVPUT09/elazig-keban-baraj-golu-pertek-bolgesi-su-kalitesinin-bazi-parametrelerle-belirlenmesi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3129 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesinden yerüstü su numuneleri 2018 yılı yaz mevsimi boyunca alındıve Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’nde (YSKY) verilen su kalite parametreleriyle karşılaştırıldı. Elde edilenverilere göre pH 8,7-8,84 arasında, sı | |
dc.description.abstract | In this study, surface water samples from Keban Dam Lake Pertek Region were taken during the summer of 2018
and compared with the water quality parameters given in the Surface Water Quality Regulation (SWQR).
According to the obtained data, pH 8.7-8.84, | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Elazığ Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesi Su Kalitesinin Bazı Parametrelerle
Belirlenmesi | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 561 | |
dc.identifier.endpage | 568 | |
dc.identifier.volume | 8 | |