dc.contributor.author | Türk, Hülya | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:12Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNU56STNOdz09/misir-fidelerinin-buyume-ve-gelismesi-uzerine-progesteron-ve-mifepristonun-etkilerinin-kiyaslamali-olarak-degerlendirilmesi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3127 | |
dc.description.abstract | Memeli cinsiyet hormonları arasında yer alan ve bitkilerde de doğal olarak bulunan progesteron, çimlenmedençiçeklenmeye kadar tüm bitki gelişim safhaları üzerine önemli uyarıcı etkilere sahiptir. Ancak bu hormonun etkimekanizması halen tam olarak aydınlat | |
dc.description.abstract | Progesterone, which is among mammalian sex hormones and is also naturally present in plants, has important
stimulative effects on all developmental stages of plants, starting from germination to flowering. However, as the
effect mechanism of this hormon | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Mısır Fidelerinin Büyüme Ve Gelişmesi Üzerine Progesteron Ve Mifepristonun
Etkilerinin Kıyaslamalı Olarak Değerlendirilmesi | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 396 | |
dc.identifier.endpage | 405 | |
dc.identifier.volume | 8 | |