dc.contributor.author | Gögebakan, Maruf | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:11Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:11Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNU16RTFOUT09/gauss-karma-modellerin-ozellikleri-ve-degisken-parcalanmalarina-dayali-kumeleme | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3123 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada çok değişkenli verideki homojenlik ve heterojenlik durumları incelenmiş ve heterojen değişkenlerbelirlenmiştir. Değişkenlerdeki parçalanmaların (heterojenlik) normal karma dağılımlardaki bileşenlere denkgeldiği gösterilmiş ve alt grup sayılar | |
dc.description.abstract | In this study, homogeneity and heterogeneity in multivariate data were examined and heterogeneous variables
were determined. Partitions in the variables (heterogeneity) were shown to coincide with the components of normal
mixed distributions and the num | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Gauss Karma Modellerin Özellikleri Ve Değişken Parçalanmalarına Dayalı
Kümeleme | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 1377 | |
dc.identifier.endpage | 1388 | |
dc.identifier.volume | 9 | |