dc.contributor.author | Soylu, Asım | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:11Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:11Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpneE9UYzFOUT09/calculations-of-spontaneous-fission-sf-half-lives-of-superheavy-nuclei-in-different-models | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3122 | |
dc.description.abstract | The spontaneous fission (SF) is a decay mode for heavy and superheavy nuclei (Z≥90) and it is an importantconfining factor explaning the stability of synthesized superheavy nuclei. Since the fission decay is complex, it isdifficult to explain such a multi | |
dc.description.abstract | Kendiliğinden Fisyon (SF) Z≥90 olan ağır ve süper-ağır çekirdekler için bir bozunma modudur ve süper-ağır
çekirdeğin sentezinin kararlılığını tanımlayan önemli bir sınırlandırma faktörüdür. Fisyon bozunması karmaşık
olduğu için, böyle çok boyutlu bir si | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Calculations Of Spontaneous Fission (Sf) Half-Lives Of Superheavy Nuclei In
Different Models | |
dc.identifier.issue | XII. International Conference on Nuclear Structure Properties (NSP 2019) Özel Sayı | |
dc.identifier.startpage | 72 | |
dc.identifier.endpage | 76 | |
dc.identifier.volume | 8 | |