dc.contributor.author | Bildirici, Numan | |
dc.contributor.author | Demir, Savaş | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:05Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnd09EVTBOQT09/hakkari-ekolojik-kosullarinda-bazi-kuru-fasulye-phaseolus-vulgaris-l-cesitlerinin-verim-ve-verim-ozelliklerinin-belirlenmesi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3092 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, bazı kuru fasulye çeşitlerinin (Yunus-90, Noyanbey-98, Topçu, Önceler-98, Göynük-98, Akman98, Karacaşehir-90, Yakutiye-98 ve Aras-98) Hakkâri ekolojik şartlarında verim ve verim özelliklerininbelirlenmesi amaçlanmıştır. Deneme 3 tekerrürlü o | |
dc.description.abstract | This research was conducted to determine the yield and yield components of some dry bean varieties (Yunus-90,
Noyanbey-98, Topçu, Önceler-98, Göynük-98, Akman-98, Karacaşehir-90, Yakutiye-98 and Aras-98) in the
ecological conditions of Hakkâri. The expe | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Hakkâri Ekolojik Koşullarında Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.)
Çeşitlerinin Verim Ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi | |
dc.identifier.issue | 4 | |
dc.identifier.startpage | 1250 | |
dc.identifier.endpage | 1257 | |
dc.identifier.volume | 8 | |