dc.contributor.author | Aksoylu, Ceyhun | |
dc.contributor.author | Arslan Hakan, Musa | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:03Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnd01UQTJOZz09/cerceve-turu-betonarme-binalarin-periyod-hesaplarinin-farkli-ampirik-bagintilara-gore-irdelenmesi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3084 | |
dc.description.abstract | Deprem etkisi altında bir yapının göstereceği davranış genel olarak yapının kütlesi ve yatay rijitliğine bağlıdır.Yapının dinamik karakterinin elbette sadece iki parametreye bağlı olmayacağı açıktır. Fakat diğer etmenlerleberaber periyod hesabın zorlaşmas | |
dc.description.abstract | The behavior of a structure under the effect of an earthquake is generally dependent on the mass and lateral stiffness
of the structure. Apparently, the dynamic character of the structure will obviously not depend on just two
parameters. However, due to | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Çerçeve Türü Betonarme Binaların Periyod Hesaplarının Farklı Ampirik
Bağıntılara Göre Irdelenmesi | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 569 | |
dc.identifier.endpage | 581 | |
dc.identifier.volume | 8 | |