dc.contributor.author | Inyurt, Samed | |
dc.contributor.author | Şentürk, Erman | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:01Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNE5UQXlNZz09/manyetik-firtina-kaynakli-iyonosferik-degisimlerin-gnss-olcumleri-kullanilarak-irdelenmesi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3072 | |
dc.description.abstract | 08.09.2017 tarihinde gerçekleşen manyetik fırtınanın iyonosfer tabakasında sebep olduğu değişim, GNSS ölçülerikullanılarak elde edilen TEC değerleri üzerinden analiz edilmiştir. Kuzey ve güney yarımkürede, iyonosferin farklıbölgelerinde bulunan GNSS istas | |
dc.description.abstract | Magnetic storm which occurred on 08.09.2017 was analyzed on the basis of the TEC values obtained by GNSS
measurements. TEC values were obtained from the RINEX observations of GNSS stations in different regions of
the ionosphere in the north and south po | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Manyetik Fırtına Kaynaklı Iyonosferik Değişimlerin Gnss Ölçümleri
Kullanılarak Irdelenmesi | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 288 | |
dc.identifier.endpage | 296 | |
dc.identifier.volume | 9 | |