dc.contributor.author | Can Taner, Orhan | |
dc.contributor.author | Gazigil, Leyla | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:32Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:32Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpneE5qWXhNUT09/elektrokoagulasyon-ile-sulardan-renk-giderimine-elektrotlar-arasi-mesafe-ve-potansiyel-farki-degisiminin-etkisi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2923 | |
dc.description.abstract | Elektrokoagülasyon prosesi sulardan renk gideriminde ve özelliklede tekstil boyalarının gideriminde oldukça etkilibir proses olarak kullanılmaktadır. Prosesin işletme parametrelerinin kolay kontrol edilebilir olması prosesinavantajlı yönlerinden biridir. | |
dc.description.abstract | The electrocoagulation process is used as a very effective process for removal of color from the waters and in
particular for the removal of textile dyes. The ease of operation of the process parameters is one of the advantages
of the process. These par | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Elektrokoagülasyon Ile Sulardan Renk Giderimine Elektrotlar Arası
Mesafe Ve Potansiyel Farkı Değişiminin Etkisi | |
dc.identifier.issue | 4 | |
dc.identifier.startpage | 1415 | |
dc.identifier.endpage | 1421 | |
dc.identifier.volume | 8 | |