dc.contributor.author | Işik, Ercan | |
dc.contributor.author | Sağir, Çoşkun | |
dc.contributor.author | Tozlu, Zuhal | |
dc.contributor.author | Ustaoğlu Salim, Ümit | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:26Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2528-9640 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnMk9UVTBOQT09/farkli-deprem-senaryolarina-gore-kirsehir-ili-kayip-tahmin-analizleri | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2888 | |
dc.description.abstract | Bugünkü teknolojik imkanlar kullanılarak depremleri engellemek ve önceden haber verebilmek mümkün görünmemektedir. Ancak bazıtedbirler alınarak deprem zararları asgari düzeye indirgenebilir. Alınacak bu tedbirleri belirlemede kayıp tahmin modelleri önemli | |
dc.description.abstract | It is not possible to prevent earthquakes and to give notice in advance by using contemporary technological opportunities. However,
it is possible to take precautions in order to minimize losses in case of an earthquake. Loss estimation models take a sig | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Doğal Afetler ve Çevre Dergisi | |
dc.title | Farklı Deprem Senaryolarına Göre Kırşehir Ili Kayıp Tahmin Analizleri | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 80 | |
dc.identifier.endpage | 93 | |
dc.identifier.doi | 10.21324/dacd.432592 | |
dc.identifier.volume | 5 | |