dc.contributor.author | Akyüz Esra, Hayriye | |
dc.contributor.author | Gamgam, Hamza | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:08Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 1308-7894 | |
dc.identifier.issn | 2146-8877 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWprek5EQTFOUT09/interval-estimation-for-nonnormal-population-variance-with-kurtosis-coeffificient-based-on-trimmed-mean | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2777 | |
dc.description.abstract | Objective: In random experiments, most analyses are based on interpretation of thedifference between the means of experiment and control groups. Therefore, studying the variance ofthe experiment and control groups may also be useful in interpreting the an | |
dc.description.abstract | Amaç: Rasgele deneylerde bir çok analiz deney ve kontrol gruplarının ortalamaları arasındaki
farkın yorumlanmasına dayalıdır. Varyansların incelenmesi de analiz sonuçlarını yorumlamada faydalı
olabilir. Bu çalışma normal dağılımlı olmayan yığın varyansı i | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi | |
dc.title | Interval Estimation For Nonnormal Population Variance With Kurtosis Coeffificient Based On Trimmed Mean | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 213 | |
dc.identifier.endpage | 221 | |
dc.identifier.doi | 10.5336/biostatic.2017-57348 | |
dc.identifier.volume | 9 | |