dc.contributor.author | Saraç, Kamuran | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:58Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:58Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 2146-0272 | |
dc.identifier.issn | 2146-0191 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWprek5UVTJOZz09/4-klorometil-6-etoksikumarin-bilesiginin-deneysel-ve-kuantum-kimyasal-hesaplamalari | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2709 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, 4-Klorometil-6-etoksikumarin bileşiğinin geometrik parametreleri (bağ açıları ve bağ uzunlukları), en yüksekdolu moleküler orbital (HOMO) ve en düşük boş moleküler orbitallerin (LUMO) enerjileri, harmonik titreşim dalgasayıları, ,elektronik | |
dc.description.abstract | In this study, geometric parameters (bond angles and bond lengths), the highest occupied molecular orbital (HOMO)
energies, the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) energies, harmonic vibrational wavenumbers, the electronic
properties (electronegati | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :B-Teorik Bilimler | |
dc.title | 4-Klorometil-6-Etoksikumarin Bileşiğinin Deneysel Ve Kuantum Kimyasal Hesaplamalari | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 120 | |
dc.identifier.endpage | 128 | |
dc.identifier.doi | 10.20290/aubtdb.294169 | |
dc.identifier.volume | 5 | |