dc.contributor.author | Hallaç, Bülent | |
dc.contributor.author | Sancak, Hakan | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:50Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFNU16UTRPQT09/the-effect-of-zivzik-pomegranate-juice-on-the-physico-chemical-and-sensorial-properties-of-kefir-produced-by-conventional-method | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2643 | |
dc.description.abstract | This research was carried out to investigate the synbiotic effects of various concentrations of Siirt Zivzik pomegranatejuicy kefir at different times. In this study, sterile cow’s milk of 7 L (1.5% fatty), Zivzik pomegranate juice of 2 L andkefir grains | |
dc.description.abstract | Bu araştırma, Siirt Zivzik nar sulu kefirin çeşitli konsantrasyonlarının farklı zamanlardaki sinbiyotik etkilerini araştırmak
için yapılmıştır. Araştırmada 7 L yarım yağlı (%1.5) steril inek sütü, 2 L Zivzik narı suyu ve 100 g kefir tanesi
kullanılmıştı | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | The Effect Of Zivzik Pomegranate Juice On The Physico-Chemical And
Sensorial Properties Of Kefir Produced By Conventional Method | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 16 | |
dc.identifier.endpage | 23 | |
dc.identifier.volume | 10 | |