| dc.contributor.author | Çelikdemir, Soner | |
| dc.contributor.author | Özdemir Temel, Mahmut | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:30Z | |
| dc.date.available | 2021-12-15T10:44:30Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
| dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
| dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNE5EWTFOUT09/adilcevaz-bolgesinde-ruzgar-enerji-potansiyelinin-incelenmesi | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2457 | |
| dc.description.abstract | Günümüz dünyasında artan enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve enerjide dışa olan bağımlılığı azaltabilmekbüyük bir önem arz etmektedir. Enerji kaynakları arasında ise yenilenebilir enerji kaynakları büyük bir önemesahiptir. Rüzgâr enerji potansiyeli ik | |
| dc.description.abstract | In today's world, it is of great importance to meet increasing energy needs and to reduce the dependence on foreign
energy. Among the energy sources, renewable energy sources are of great importance. The wind energy potential
was calculated for the 10 m | |
| dc.language.iso | Turkish | |
| dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.title | Adilcevaz Bölgesinde Rüzgâr Enerji Potansiyelinin Incelenmesi | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 204 | |
| dc.identifier.endpage | 214 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |