dc.contributor.author | Ilikhan, Birgül | |
dc.contributor.author | Koç, Ibrahim | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:12Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2619-9149 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprMU9ERXdNQT09/some-biological-parameters-of-eisenia-fetida-savigny-1826-in-pesticide-applied-vermicompost | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2163 | |
dc.description.abstract | The objective of this study was to determine some biologicalparameters of red California worm (Eisenia fetida) in pesticidesapplied vermicompost. The study conducted under in-vitro conditions,as Randomized Block Design with five raplications. Commonly use | |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, pestisit uygulanmış vermikompostlarda kırmızı
Kaliforniya solucanının (Eisenia fetida) bazı biyolojik parametrelerini
belirlemektir. Çalışma in-vitro şartlarda, Tesadüf Parselleri Deneme
Düzeninde 5 tekerrürlü olarak yapılmıştır. P | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi | |
dc.title | Some Biological Parameters Of Eisenia Fetida (Savigny, 1826) In Pesticide-Applied
Vermicompost | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 366 | |
dc.identifier.endpage | 377 | |
dc.identifier.doi | 10.18016/ksutarimdoga.vi.571851 | |
dc.identifier.volume | 23 | |